產(chǎn) 能:1.7-210t/h
規(guī)格型號:Φ1.2×4.5-Φ4.6×10+3.5(m)
重 量: 13.1-358t
本公司原料球磨機產(chǎn)品筒體直徑自1.2m至4.6m有二十一種規(guī)格,配套主電機功率自55KW至3550kW,磨內(nèi)鋼球裝載量5t-278t,能滿足時產(chǎn)1.7t-210t水泥生料粉的粉磨生產(chǎn)。該產(chǎn)品具有產(chǎn)能大、生產(chǎn)運行穩(wěn)定等特點。
突出優(yōu)勢
1、產(chǎn)品細度易于調(diào)節(jié),且產(chǎn)品顆粒均勻;
2、襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料制成,強度高、耐磨損,使用壽命長;
3、能耗相對較低、磨耗小、運行費用低;
4、磨碎效率高,損耗少。
大家在購買球磨機設(shè)備時,除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價格無疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺球磨機設(shè)備價格也不便宜。
一般球磨機價格在3-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的球磨機設(shè)備廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設(shè)備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
規(guī)格  | 產(chǎn)量(t/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 研磨體(t)  | 電機  | 減速機  | 重量(t)  | ||
型號  | 功率(kW)  | 型號  | 速比  | |||||
Φ1.2x4.5  | 1.7  | 30.43  | 5  | YE3-280M-6  | 55  | ZD35-10  | 5.6  | 14.7  | 
Φ1.5x5.7  | 4.5  | 26.3  | 12  | YE3-355M1-8  | 132  | ZD40-7  | 4  | 23.2  | 
Φ1.83x6.4  | 8.5  | 23.9  | 18  | YE3-355L-8  | 200  | ZD60-8  | 4.5  | 34.5  | 
Φ1.83x7  | 11  | 23.9  | 20  | YE3-355 2-8  | 250  | ZD60-8  | 4.5  | 36.2  | 
Φ2.2x6.5  | 16  | 21.4  | 28  | YE3-3553-8  | 315  | ZD70-9  | 5  | 52.6  | 
Φ2.2x7.5  | 16-21  | 21.4  | 32  | YE3-4002-8  | 400  | ZD70-9  | 5  | 57.5  | 
Φ2.4x7  | 17-19  | 21  | 36  | YR5006-8  | 500  | ZD80-9  | 5  | 63.9  | 
Φ2.4x8  | 24-26  | 21  | 42  | YR5601-8  | 560  | ZD80-9  | 5  | 69.3  | 
Φ2.4x12  | 35-38  | 20.8  | 60  | YR5604-8  | 800  | MBY710-6.3  | 6.3  | 117  | 
Φ2.4x13  | 35-38  | 19.4  | 65  | YR5604-8  | 800  | MBY710-6.3  | 6.3  | 120  | 
Φ2.6x13  | 50-55  | 19.6  | 80  | YR6302-8  | 1000  | MBY800-7.1  | 7.1  | 133.5  | 
Φ2.8x5+3  | 36-47.8  | 19.7  | 55  | YR5603-8  | 710  | MBY630-5.6  | 5.6  | 115.5  | 
Φ2.8x10  | 40-48  | 19.7  | 66  | YR5604-8  | 800  | MBY710-5.6  | 5.6  | 127.6  | 
Φ3x7+1.8  | 44  | 18.5  | 76  | YR6302-8  | 1000  | MBY800-6.3  | 6.3  | 137.4  | 
Φ3x9  | 28-32/50-55  | 18.5  | 78  | YR6302-8  | 1000  | MBY800-6.3  | 6.3  | 139  | 
Φ3x11  | 45-48  | 18.5  | 95  | YR710-8  | 1250  | MBY900-6.3  | 6.3  | 145  | 
Φ3x12  | 55-58  | 18.5  | 105  | YR710-8  | 1400  | MBY900-6.3  | 6.3  | 148.5  | 
Φ3.2x9  | 65  | 17.8  | 88  | YR1120-8  | 1120  | MBY900-7.1  | 7.1  | 149.8  | 
Φ3.2x10  | 55  | 17.8  | 98  | YR1250-8  | 1250  | MBY900-7.1  | 7.1  | 167  | 
Φ3.5x10  | 73  | 16.8  | 118  | YR710-8  | 1400  | MBY1000-6.3  | 6.3  | 210  | 
Φ3.6x7.5+2.5  | 90  | 17.3  | 125  | YRKK710-8  | 1400  | JDX900  | 7.1  | 220  | 
Φ3.8x7.5  | 80  | 17  | 103  | YRKK710-8  | 1600  | JDX900  | 5  | 182  | 
Φ4.6x10+3.5  | 210  | 15  | 278  | YRKK1000-8  | 3550  | MFY355A  | 99  | 358(不含電機)  | 
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析